Nasdaq-100 Total Return (^NA100TR)
36093.38
+81.82
(+0.23%)
USD |
Sep 04, 20:00
Nasdaq-100 Total Return Level: 36093.38 for Sept. 4, 2026
Level Chart
Sep '18
Jan '19
May '19
285.00
270.00
255.00
240.00
Historical Level Data
| Date | Open | High | Low | Close |
|---|---|---|---|---|
| Sep 04, 2026 | 36087.78 | 36229.05 | 35966.34 | 36093.38 |
| Sep 03, 2026 | 35708.78 | 36080.50 | 35619.07 | 36011.56 |
| Sep 02, 2026 | 35439.30 | 35622.05 | 35385.44 | 35594.82 |
| Sep 01, 2026 | 35488.77 | 35746.28 | 35362.58 | 35513.98 |
| Aug 31, 2026 | 35912.60 | 36009.82 | 35790.71 | 35976.94 |
| Aug 28, 2026 | 36085.13 | 36337.78 | 35887.31 | 35947.77 |
| Aug 27, 2026 | 36004.10 | 36202.61 | 35864.19 | 36200.21 |
| Aug 26, 2026 | 35576.39 | 35779.12 | 35534.96 | 35690.89 |
| Aug 25, 2026 | 35699.02 | 35830.42 | 35511.60 | 35672.21 |
| Aug 24, 2026 | 35532.37 | 35602.29 | 35265.21 | 35445.00 |
| Aug 21, 2026 | 35855.45 | 35911.04 | 35590.28 | 35793.49 |
| Aug 20, 2026 | 35772.67 | 35874.81 | 35556.46 | 35672.57 |
| Aug 19, 2026 | 36116.64 | 36203.87 | 35760.01 | 35927.61 |
| Aug 18, 2026 | 36133.39 | 36233.99 | 35926.07 | 36006.50 |
| Aug 17, 2026 | 36811.68 | 36866.55 | 36593.32 | 36621.96 |
| Aug 14, 2026 | 36831.16 | 36846.66 | 36547.35 | 36683.46 |
| Aug 13, 2026 | 36361.70 | 36830.48 | 36329.42 | 36728.49 |
| Aug 12, 2026 | 36472.45 | 36480.17 | 36277.98 | 36310.60 |
| Aug 11, 2026 | 36251.82 | 36265.37 | 35925.75 | 36045.24 |
| Aug 10, 2026 | 36269.87 | 36361.08 | 36144.12 | 36162.83 |
| Aug 07, 2026 | 36128.79 | 36312.75 | 35953.33 | 36282.42 |
| Aug 06, 2026 | 35674.23 | 36095.84 | 35550.95 | 35856.07 |
| Aug 05, 2026 | 36454.13 | 36556.26 | 35972.03 | 35995.79 |
| Aug 04, 2026 | 35533.71 | 36415.24 | 35533.71 | 36295.31 |
| Aug 03, 2026 | 34519.71 | 35207.91 | 34419.97 | 35127.88 |
Level Definition
The level is a metric that allows investors to view the point at which a security, index, or portfolio is at on a given day.
Level Range, Past 5 Years
--
Minimum
--
Maximum
--
Average
--
Median